Tıbbi Atık Toplama Seti Derby Krep Çizme

3.300,00 ₺
3.100,00 ₺
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.627,50 3.255,00
3 1.136,67 3.410,00
4 891,25 3.565,00
5 737,80 3.689,00
6 630,33 3.782,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.627,50 3.255,00
3 1.136,67 3.410,00
4 891,25 3.565,00
5 737,80 3.689,00
6 630,33 3.782,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.627,50 3.255,00
3 1.136,67 3.410,00
4 891,25 3.565,00
5 737,80 3.689,00
6 630,33 3.782,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.627,50 3.255,00
3 1.136,67 3.410,00
4 891,25 3.565,00
5 737,80 3.689,00
6 630,33 3.782,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.627,50 3.255,00
3 1.136,67 3.410,00
4 891,25 3.565,00
5 737,80 3.689,00
6 630,33 3.782,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.627,50 3.255,00
3 1.136,67 3.410,00
4 891,25 3.565,00
5 737,80 3.689,00
6 630,33 3.782,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.627,50 3.255,00
3 1.136,67 3.410,00
4 891,25 3.565,00
5 737,80 3.689,00
6 630,33 3.782,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.627,50 3.255,00
3 1.136,67 3.410,00
4 891,25 3.565,00
5 737,80 3.689,00
6 630,33 3.782,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.627,50 3.255,00
3 1.136,67 3.410,00
4 891,25 3.565,00
5 737,80 3.689,00
6 630,33 3.782,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.