Islak Kuru Çamaşır ve Malzeme Taşıma Arabası 290 lt Tekne 2900

12.745,00 ₺
11.450,00 ₺

ISLAK ÇAMAŞIR TAŞIMA ARABASI 290 LT

  • Hammadde: Polyetilen malzemeden üretilmiştir.
  • Ağırlık: 11100 gr±%2
  • İç ölçüler: 610x950x560 mm
  • Dış ölçüler: 660x1000x695 mm
  • Tekerlekli yükseklik: 825 mm
  • Taşıma kapasitesi: 250 kg
  • Tekerlekli taşıma kapasitesi: 200 kg
  • Opsiyon: Kapak ünitesi
  • Not: Ürün değiştirme hakkımız saklı kalmak kaydı ile firma fiyat, dizayn, renk ve ölçü değişikliğini saklı tutar.

 

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.450,00 11.450,00
2 6.011,25 12.022,50
3 4.198,33 12.595,00
4 3.291,88 13.167,50
5 2.725,10 13.625,50
6 2.328,17 13.969,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.450,00 11.450,00
2 6.011,25 12.022,50
3 4.198,33 12.595,00
4 3.291,88 13.167,50
5 2.725,10 13.625,50
6 2.328,17 13.969,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.450,00 11.450,00
2 6.011,25 12.022,50
3 4.198,33 12.595,00
4 3.291,88 13.167,50
5 2.725,10 13.625,50
6 2.328,17 13.969,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.450,00 11.450,00
2 6.011,25 12.022,50
3 4.198,33 12.595,00
4 3.291,88 13.167,50
5 2.725,10 13.625,50
6 2.328,17 13.969,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.450,00 11.450,00
2 6.011,25 12.022,50
3 4.198,33 12.595,00
4 3.291,88 13.167,50
5 2.725,10 13.625,50
6 2.328,17 13.969,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.450,00 11.450,00
2 6.011,25 12.022,50
3 4.198,33 12.595,00
4 3.291,88 13.167,50
5 2.725,10 13.625,50
6 2.328,17 13.969,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.450,00 11.450,00
2 6.011,25 12.022,50
3 4.198,33 12.595,00
4 3.291,88 13.167,50
5 2.725,10 13.625,50
6 2.328,17 13.969,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.450,00 11.450,00
2 6.011,25 12.022,50
3 4.198,33 12.595,00
4 3.291,88 13.167,50
5 2.725,10 13.625,50
6 2.328,17 13.969,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.450,00 11.450,00
2 6.011,25 12.022,50
3 4.198,33 12.595,00
4 3.291,88 13.167,50
5 2.725,10 13.625,50
6 2.328,17 13.969,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.