Bar Taburesi Amortisörü 260 lık Krom

890,00 ₺
700,00 ₺

hava basıncı 50 kg

Gaz detayı : Azot

Renk kromaj kaplama 

260 lık amortisör

maksimum yükseklik 71 cm

minimum yükseklik  46 cm 

ürün taban çapı konik 50 mm

Üst aksam ve ana gövde kromajlı

MNG kargo ile Tüm Türkiye'ye ücretsiz olarak sevk edilir

Kargo ücreti Dahildir.

Adınıza Fatura edilecektir

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 367,50 735,00
3 256,67 770,00
4 201,25 805,00
5 166,60 833,00
6 142,33 854,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 367,50 735,00
3 256,67 770,00
4 201,25 805,00
5 166,60 833,00
6 142,33 854,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 367,50 735,00
3 256,67 770,00
4 201,25 805,00
5 166,60 833,00
6 142,33 854,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 367,50 735,00
3 256,67 770,00
4 201,25 805,00
5 166,60 833,00
6 142,33 854,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 367,50 735,00
3 256,67 770,00
4 201,25 805,00
5 166,60 833,00
6 142,33 854,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 367,50 735,00
3 256,67 770,00
4 201,25 805,00
5 166,60 833,00
6 142,33 854,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 367,50 735,00
3 256,67 770,00
4 201,25 805,00
5 166,60 833,00
6 142,33 854,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 367,50 735,00
3 256,67 770,00
4 201,25 805,00
5 166,60 833,00
6 142,33 854,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 367,50 735,00
3 256,67 770,00
4 201,25 805,00
5 166,60 833,00
6 142,33 854,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.